¿Cuál es el retiro mínimo en un casino cripto?
No existe un mínimo estándar, y la diferencia es mayor de lo que casi nadie espera. De los 32 casinos cripto cuyos términos de retiro leímos, 20 publican un mínimo numérico, que va desde unos 3 dólares en Stake.com hasta 50 en Limitless, una diferencia de 17x entre los dos extremos. Los 12 restantes no publican ningún mínimo que hayamos podido encontrar, lo cual no es lo mismo que no tener ninguno. Dos cosas que la cifra publicada no dice por sí sola: la mayoría está denominada por moneda o en euros, no en dólares, así que el número que ves cambia con tu divisa y con la cripto elegida; y donde el operador además descuenta una comisión de retiro, el saldo más pequeño que de verdad merece la pena retirar es más alto que el mínimo declarado. Lectura 2026-09-01.
El mínimo importa más a quien menos tiene en la cuenta, y por eso conviene leerlo antes de depositar, no después de quedarte con un saldo que no puedes mover.
La evidencia
| Casino | Mínimo publicado | De dónde viene la cifra | Cómo está declarado |
|---|---|---|---|
| Stake.com | 3 USD | página o términos del operador | Crypto-denominated, ~$2.50 to 3 equiv (e.g. 2.5 USDT). |
| Shuffle | 5 USD | terceros, no leído del operador | ~$5, varies by coin (third-party; per-coin mins conflict). |
| Bitsler | 10 USD | página o términos del operador | Dynamic per-coin, ~$10 equiv (operator help centre). |
| Duelbits | 10 USD | página o términos del operador | Tiered per-coin: BTC/ETH/SHIB/DAI $50; BNB $25; others ~$10. |
| mBit | 10 USD | página o términos del operador | ~$10 equiv (10 USDT / 0.00035 BTC). |
| Roobet | 10 USD | página o términos del operador | Operator says "usually" ~$10 crypto / ~$15 fiat; varies by location. |
| BetPanda | 10 USD | página o términos del operador | Operator help centre, read 2026-08-17, verbatim: 'The minimum withdrawal amount is EUR 10.' Note the currency: the clause is denominated in EUR, so the stored figure is the EUR number and not a converted one. The same article states 'You can only withdraw in the same cryptocurrency as you used to deposit funds.' |
| Mega Dice | 11 USD | página o términos del operador | T&C 9.1: "The minimum withdrawal amount per transaction is EUR 10 (or equivalent in other currency)". No per-coin minimums published. |
| Bitz | 11 USD | página o términos del operador | Terms verbatim: 'The minimum withdrawal amount per transaction is 10 EUR (or equivalent in other currency) with the exception of an account closure in which case you may withdraw the full balance.' Recorded as 11 USD equivalent, matching how the identical EUR 10 minimum is recorded on other operators. |
| Rainbet | 15 USD | página o términos del operador | ~$15 USD-equiv (help centre). |
| BC.Game | 20 USD | página o términos del operador | Operator guidebook (read 2026-08-19): the equivalent of 20 USDT for major cryptocurrencies. The earlier 2 USD figure was aggregator-sourced and is withdrawn. |
| Cloudbet | 20 USD | página o términos del operador | Varies by coin (~$20 equiv; BTC 0.0005, ETH 0.01). |
| Metaspins | 20 USD | terceros, no leído del operador | ~$20 floor, stablecoin-driven (third-party; operator T&C publishes no minimums). Must withdraw in the coin you deposited. |
| Mirax | 20 USD | página o términos del operador | 20 EUR or equivalent, stated in the terms themselves rather than estimated from a cashier page. Note the currency: the clause is denominated in EUR, so the stored USD figure is the EUR number and not a converted one. |
| KatsuBet | 20 USD | página o términos del operador | €20 or equivalent; no minimum for BTC (operator FAQ). |
| Spin Samurai | 20 USD | página o términos del operador | T&C 11.1: "The minimum withdrawal is EUR 20 (or equivalent: $20 USD, 200 NOK, 30 CAD/NZD/AUD, 350 ZAR, 1 700 INR)." For crypto the minimum is the EUR 20 equivalent at request time. |
| Wild Fortune | 20 USD | página o términos del operador | T&C 11.1: "The minimum withdrawal is EUR 20 (or equivalent: $20 USD, 200 NOK, 30 CAD/NZD/AUD, 350 ZAR, 1 700 INR)." Crypto minimum is the EUR 20 equivalent at request time. |
| Bets.io | 30 USD | página o términos del operador | T&C 9, per-coin: 30 USD / 30 EUR / 0.00045 BTC / 0.015 ETH / 0.5 LTC / 30 USDT / 300 DOGE / 22 XRP / 100 ADA / 100 TRX / 0.325 SOL. One of the highest published crypto minimums in this dataset. |
| 7Bit | 33 USD | página o términos del operador | Crypto-denominated: 0.32 mBTC (~$30 to 35). |
| Limitless | 50 USD | terceros, no leído del operador | $50 minimum cashout (review-corroborated; operator T&C blocks fetching). |
Cómo lo sabemos
Cada cifra es el mínimo publicado por el propio operador donde pudimos leer uno, con la referencia de la cláusula y la fecha de lectura en el registro. Tres de los 20 provienen de bases de datos de terceros y no de las páginas del operador (Shuffle, Metaspins, Limitless), y la tabla lo señala en lugar de presentarlos como publicados por el operador. CORRECCIÓN PUBLICADA EL 2026-08-19, y cambió el suelo de esta página: BC.Game figuraba aquí con unos 2 dólares, una cifra de terceros. Nuestra relectura programada acudió a la guía de retiros del propio operador, que declara que el mínimo para las principales criptomonedas equivale a 20 USDT. La cifra de 2 dólares queda retirada, BC.Game pasa de la columna de terceros a la de lectura del operador, y el extremo bajo del rango ahora es Stake. La misma lectura encontró que BC.Game cobra una comisión propia sobre los retiros en cripto, además del coste de red, algo que teníamos registrado como solo red. SOBRE LA MONEDA, porque aquí es donde una cifra publicada engaña de buena fe: varios de estos términos están escritos en euros, y el número que guardamos es el número en euros, no una conversión, así que un jugador que abre la misma cláusula en otra divisa u otro país puede ver una cantidad distinta y concluir, con razón, que alguien se equivoca. Spin Samurai y Wild Fortune publican una lista por divisa precisamente por eso. SOBRE LA CIFRA QUE DE VERDAD IMPORTA: un mínimo vive junto a una comisión. Donde el operador descuenta una comisión propia, el saldo más pequeño que merece retirar es el mínimo más esa comisión, y en un saldo pequeño la comisión puede ser una parte grande. Nuestra página de comisiones clasifica a cada operador en eso por separado. No publicamos un mínimo "típico", porque promediar un suelo de tres dólares con uno de cincuenta da una cifra que no describe a ningún operador que seguimos.
Sobre las citas
Las notas por operador se mantienen en el idioma en que fueron publicadas, en inglés, y las cifras conservan el formato del documento citado. Una cita traducida deja de ser literal.
Esta página es una traducción de una página en inglés. Los datos, las citas y las fechas de lectura son los mismos, verificados en el mismo momento. Ver el original en inglés