Qual é o saque mínimo em um cassino cripto?
Não existe um mínimo padrão, e a diferença é maior do que a maioria imagina. Dos 32 cassinos cripto cujos termos de saque lemos, 20 publicam um mínimo numérico, que vai de cerca de 3 dólares na Stake.com até 50 na Limitless, uma diferença de 17x entre as duas pontas. Os 12 restantes não publicam nenhum mínimo que tenhamos encontrado, o que não é a mesma coisa que não ter mínimo. Duas coisas que o número publicado não conta sozinho: a maioria é denominada por moeda ou em euros, e não em dólares, então o valor que aparece muda com a sua moeda e com a cripto escolhida; e onde o operador também desconta uma taxa de saque, o menor saldo que realmente vale a pena sacar é mais alto que o mínimo declarado. Leitura 2026-09-01.
O mínimo importa mais para quem tem menos na conta, e é por isso que vale ler antes de depositar, não depois de ficar com um saldo que você não consegue mover.
As evidências
| Cassino | Mínimo publicado | De onde vem o valor | Como está declarado |
|---|---|---|---|
| Stake.com | 3 USD | página ou termos do operador | Crypto-denominated, ~$2.50 to 3 equiv (e.g. 2.5 USDT). |
| Shuffle | 5 USD | terceiros, não lido do operador | ~$5, varies by coin (third-party; per-coin mins conflict). |
| Bitsler | 10 USD | página ou termos do operador | Dynamic per-coin, ~$10 equiv (operator help centre). |
| Duelbits | 10 USD | página ou termos do operador | Tiered per-coin: BTC/ETH/SHIB/DAI $50; BNB $25; others ~$10. |
| mBit | 10 USD | página ou termos do operador | ~$10 equiv (10 USDT / 0.00035 BTC). |
| Roobet | 10 USD | página ou termos do operador | Operator says "usually" ~$10 crypto / ~$15 fiat; varies by location. |
| BetPanda | 10 USD | página ou termos do operador | Operator help centre, read 2026-08-17, verbatim: 'The minimum withdrawal amount is EUR 10.' Note the currency: the clause is denominated in EUR, so the stored figure is the EUR number and not a converted one. The same article states 'You can only withdraw in the same cryptocurrency as you used to deposit funds.' |
| Mega Dice | 11 USD | página ou termos do operador | T&C 9.1: "The minimum withdrawal amount per transaction is EUR 10 (or equivalent in other currency)". No per-coin minimums published. |
| Bitz | 11 USD | página ou termos do operador | Terms verbatim: 'The minimum withdrawal amount per transaction is 10 EUR (or equivalent in other currency) with the exception of an account closure in which case you may withdraw the full balance.' Recorded as 11 USD equivalent, matching how the identical EUR 10 minimum is recorded on other operators. |
| Rainbet | 15 USD | página ou termos do operador | ~$15 USD-equiv (help centre). |
| BC.Game | 20 USD | página ou termos do operador | Operator guidebook (read 2026-08-19): the equivalent of 20 USDT for major cryptocurrencies. The earlier 2 USD figure was aggregator-sourced and is withdrawn. |
| Cloudbet | 20 USD | página ou termos do operador | Varies by coin (~$20 equiv; BTC 0.0005, ETH 0.01). |
| Metaspins | 20 USD | terceiros, não lido do operador | ~$20 floor, stablecoin-driven (third-party; operator T&C publishes no minimums). Must withdraw in the coin you deposited. |
| Mirax | 20 USD | página ou termos do operador | 20 EUR or equivalent, stated in the terms themselves rather than estimated from a cashier page. Note the currency: the clause is denominated in EUR, so the stored USD figure is the EUR number and not a converted one. |
| KatsuBet | 20 USD | página ou termos do operador | €20 or equivalent; no minimum for BTC (operator FAQ). |
| Spin Samurai | 20 USD | página ou termos do operador | T&C 11.1: "The minimum withdrawal is EUR 20 (or equivalent: $20 USD, 200 NOK, 30 CAD/NZD/AUD, 350 ZAR, 1 700 INR)." For crypto the minimum is the EUR 20 equivalent at request time. |
| Wild Fortune | 20 USD | página ou termos do operador | T&C 11.1: "The minimum withdrawal is EUR 20 (or equivalent: $20 USD, 200 NOK, 30 CAD/NZD/AUD, 350 ZAR, 1 700 INR)." Crypto minimum is the EUR 20 equivalent at request time. |
| Bets.io | 30 USD | página ou termos do operador | T&C 9, per-coin: 30 USD / 30 EUR / 0.00045 BTC / 0.015 ETH / 0.5 LTC / 30 USDT / 300 DOGE / 22 XRP / 100 ADA / 100 TRX / 0.325 SOL. One of the highest published crypto minimums in this dataset. |
| 7Bit | 33 USD | página ou termos do operador | Crypto-denominated: 0.32 mBTC (~$30 to 35). |
| Limitless | 50 USD | terceiros, não lido do operador | $50 minimum cashout (review-corroborated; operator T&C blocks fetching). |
Como sabemos
Cada valor é o mínimo publicado pelo próprio operador onde conseguimos ler um, com a referência da cláusula e a data de leitura no registro. Três dos 20 vêm de bases de dados de terceiros e não das páginas do operador (Shuffle, Metaspins, Limitless), e a tabela marca isso em vez de apresentá-los como publicados pelo operador. CORREÇÃO PUBLICADA EM 2026-08-19, e ela mudou o piso desta página: a BC.Game aparecia aqui com cerca de 2 dólares, um número de terceiros. Nossa releitura programada foi ao guia de saques do próprio operador, que declara que o mínimo para as principais criptomoedas equivale a 20 USDT. O valor de 2 dólares foi retirado, a BC.Game passa da coluna de terceiros para a de leitura do operador, e o piso da faixa agora é a Stake. A mesma leitura mostrou que a BC.Game cobra uma taxa própria sobre saques em cripto, além do custo de rede, algo que tínhamos registrado como somente rede. SOBRE MOEDA, porque é aqui que um valor publicado engana de boa-fé: vários desses termos são escritos em euros, e o número que guardamos é o número em euros, não uma conversão, então um jogador que abre a mesma cláusula em outra moeda ou outro país pode ver um valor diferente e concluir, com razão, que alguém está errado. Spin Samurai e Wild Fortune publicam uma lista por moeda exatamente por isso. SOBRE O NÚMERO QUE REALMENTE IMPORTA: um mínimo vive ao lado de uma taxa. Onde o operador desconta uma taxa própria, o menor saldo que vale sacar é o mínimo mais essa taxa, e em saldo pequeno a taxa pode ser uma fatia grande dele. Nossa página de taxas classifica cada operador nesse ponto separadamente. Não publicamos um mínimo "típico", porque tirar média de um piso de três dólares com um de cinquenta produz um número que não descreve nenhum operador que acompanhamos.
Sobre as citações
As observações por operador ficam no idioma em que foram publicadas, em inglês, e os valores seguem o formato do documento citado. Uma citação traduzida deixa de ser literal.
Esta página é uma tradução de uma página em inglês. Os dados, as citações e as datas de leitura são os mesmos, verificados no mesmo momento. Ver o original em inglês